2025/11/14
sponsored link
8/13のアプデにて追加されたランダム護石/鑑定護石について、私の方で確認できたものをまとめています。
自身のゲームデータで実際に入手したもの、X(旧Twitter)やYoutubeなどの各種SNSで確認したものは区別してまとめておきます。
自身のゲームデータで実際に入手したもの
| スキル1 | スキル2 | スキル3 | スロット |
|---|---|---|---|
| 剛刃研磨Lv3 | 植生学Lv4 | - | ①(武器)-①(防具) |
| 回復速度Lv3 | スタミナ奪取Lv3 | - | ①(武器)-①(防具) |
| KO術Lv3 | 睡眠耐性Lv3 | - | ①(武器) |
| 匠Lv3 | 逆恨みLv1 | 精霊の加護Lv1 | ②(防具) |
| 高速変形Lv2 | スタミナ奪取Lv1 | 耳栓Lv1 | ①(防具)-①(防具) |
| 龍属性強化Lv3 | ランナーLv1 | 急襲Lv1 | ①(防具) |
各種SNS上で確認したもの
以下については本当に存在するか不明です。巧妙なコラ画像の可能性もあるし、チート・MODなどで本来ありえない組み合わせのスキル・スロットになっている可能性もあります。
一応、見るからに怪しそうなものは記載しないようにしています。
| スキル1 | スキル2 | スキル3 | スロット |
|---|---|---|---|
| 攻撃Lv3 | 精霊の加護Lv3 | - | ①武器 |
| 攻撃Lv3 | 腹減り耐性Lv2 | 納刀術Lv1 | ①武器 |
| 攻撃Lv3 | 納刀術Lv3 | ①武器 | |
| 攻撃Lv3 | 防御Lv4 | ①防具-①防具 | |
| 攻撃Lv2 | 防御Lv3 | 回避距離UPLV1 | ①防具-①防具 |
| 攻撃Lv3 | 挑戦者Lv1 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| フォースショットLv3 | 連撃Lv1 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| 砲術Lv3 | 挑戦者Lv1 | - | ①武器 |
| 砲術Lv3 | 体力回復量Lv3 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| 強化持続Lv3 | 体術Lv4 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| 集中Lv3 | 逆恨みLv1 | 体力回復量UPLv1 | ①武器 |
| 業物Lv2 | 剛刃研磨Lv1 | 無我の境地Lv3 | ①武器-①防具 |
| 業物Lv3 | 連撃Lv1 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| 業物Lv3 | 弱点特効Lv1 | - | ①武器 |
| 業物Lv3 | 精霊の加護Lv3 | - | ①武器-①防具 |
| 業物Lv3 | 挑戦者Lv1 | - | ①防具 |
| 超会心Lv1 | 麻痺属性強化Lv1 | 心眼Lv1 | ①武器-①防具 |
| 見切りLv3 | 挑戦者Lv1 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| 麻痺属性強化Lv3 | 弱点特効Lv1 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| 雷属性強化Lv3 | フルチャージLv1 | 威嚇Lv1 | ①武器 |
| 雷属性強化Lv3 | 環境利用の知識Lv1 | スタミナ急速回復Lv1 | ①武器 |
| 匠Lv3 | 体力回復量Lv3 | - | ①武器 |
| 速射強化Lv1 | 連撃Lv1 | - | ①武器-①防具 |
| 強化持続Lv3 | 弱点特効Lv1 | - | ①武器-①防具 |
| 強化持続Lv2 | 挑戦者Lv1 | ②防具-①防具 | |
| 攻めの守勢Lv3 | 攻勢Lv1 | - | ①武器-①防具-①防具 |
| 攻めの守勢Lv3 | 防御Lv4 | ①防具-①防具 | |
| 攻めの守勢Lv2 | 会心撃【属性】Lv1 | 連撃Lv1 | ①武器-①防具 |
| 高速変形Lv3 | 防御Lv3 | 回復速度Lv1 | ①武器 |
| 集中Lv3 | 体術Lv4 | ①武器-①防具 | |
| 砥石使用高速化Lv2 | 匠Lv1 | 防御Lv4 | ①防具-①防具 |
| 弾道強化Lv3 | 挑戦者Lv1 | ①防具-①防具 | |
公式サイトで公開されたもの
| スキル1 | スキル2 | スキル3 | スロット |
|---|---|---|---|
| 匠Lv3 | 逆襲Lv1 | 毒耐性Lv1 | ①(防具) |
| 攻撃Lv2 | 回避性能Lv2 | 回復速度Lv2 | ②(防具)-①(防具) |
| ガード性能Lv3 | 挑戦者Lv1 | 無し | ①(防具) |
| 業物Lv2 | 攻撃Lv1 | 回避性能Lv2 | ①(武器)-①(防具)-①(防具) |
