2025/11/03
sponsored link
レザーシリーズも結構優秀
モンハンNowの防具性能についてまとめていきます。
部位別で書いていきます。ちなみにモンハンNowでは現状最終強化したした際の防御力が全て同じ(182)になります。
頭防具
| 名称 | スキル |
|---|---|
| レザーヘッド | 見切りLv1(グレード2で解放) 氷耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ジャグラスヘルム | 体幹強化Lv1(グレード2で解放) 体幹強化Lv2(グレード6で解放) |
| クルルヘルム | ロックオン(グレード2で解放) 見切りLv1(グレード4で解放) |
| プケプケヘルム | 集中Lv1(グレード2で解放) 体力増強Lv1(グレード4で解放) 体力増強Lv2(グレード6で解放) |
| ボロスヘルム | 防御Lv1(グレード2で解放) 攻めの守勢Lv1(グレード4で解放) |
| ギルオスヘルム | 麻痺耐性Lv1(生産段階で解放) 麻痺耐性Lv2(グレード4で解放) |
| カガチヘルム | 装填速度Lv1(生産段階で解放) ジャスト回避強化Lv1(グレード6で解放) |
| ウルムーヘルム | SPゲージ加速Lv1(生産段階で解放) ジャスト回避強化Lv1(グレード4で解放) |
| ジュラヘルム | 水耐性Lv1(生産段階で解放) 背水防御Lv1(グレード4で解放) |
| ジャナフヘルム | 火属性攻撃強化Lv2(生産段階で解放) 火耐性Lv1(グレード6で解放) |
| レイアヘルム | 体力増強Lv2(生産段階で解放) 毒属性強化Lv1(グレード6で解放) |
| ギエナヘルム | 精霊の加護Lv1(生産段階で解放) 氷属性強化Lv1(グレード6で解放) |
| ディアブロヘルム | 火事場力Lv1(生産段階で解放) 火事場力Lv2(グレード6で解放) |
| レウスヘルム | 攻撃Lv2(生産段階で解放) 火属性攻撃強化Lv1(グレード6で解放) |
胴防具
| 名称 | スキル |
|---|---|
| レザーベスト | 攻撃Lv1(グレード2で解放) 火耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ジャグラスメイル | 尻上がりLv1(グレード2で解放) 尻上がりLv2(グレード6で解放) |
| クルルメイル | 根性Lv1(グレード2で解放) 根性Lv2(グレード6で解放) |
| プケプケメイル | 毒耐性Lv1(グレード2で解放) 集中Lv1(グレード4で解放) |
| ボロスメイル | 攻めの守勢Lv1(グレード2で解放) 攻めの守勢Lv2(グレード6で解放) |
| ギルオスメイル | 麻痺耐性Lv1(生産段階で解放) 闇討ちLv1(グレード6で解放) |
| カガチメイル | 回避距離UPLv1(生産段階で解放) 雷属性攻撃強化Lv1(グレード4で解放) |
| ウルムーメイル | 反動軽減Lv1(生産段階で解放) 反動軽減Lv2(グレード6で解放) |
| ジュラメイル | 水属性攻撃強化Lv1(生産段階で解放) 背水防御Lv1(グレード4で解放) |
| ジャナフメイル | SPスキル威力アップLv1(生産段階で解放) SPスキル威力アップLv2(グレード6で解放) |
| レイアメイル | 毒属性強化Lv1(生産段階で解放) 毒属性強化Lv2(グレード6で解放) |
| ギエナメイル | 精霊の加護Lv2(生産段階で解放) 風圧耐性Lv1(グレード6で解放) |
| ディアブロメイル | KO術Lv1(生産段階で解放) 火事場力Lv1(グレード6で解放) |
| レウスメイル | 弱点特効Lv1(生産段階で解放) 弱点特効Lv2(グレード6で解放) |
腕防具
| 名称 | スキル |
|---|---|
| レザーグラブ | 防御Lv1(グレード2で解放) 雷耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ジャグラスアーム | 体幹強化Lv1(グレード2で解放) 水属性攻撃強化Lv1(グレード4で解放) |
| クルルアーム | 背水防御Lv1(グレード2で解放) 見切りLv1(グレード4で解放) |
| プケプケアーム | 毒属性強化Lv1(グレード2で解放) 毒耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ボロスアーム | ガード性能Lv1(グレード2で解放) ガード性能Lv2(グレード6で解放) |
| ギルオスアーム | 闇討ちLv1(生産段階で解放) 耳栓Lv1(グレード6で解放) |
| カガチアーム | 回避距離UPLv1(生産段階で解放) ジャスト回避強化Lv1(グレード4で解放) 回避距離UPLv2(グレード6で解放) |
| ウルムーアーム | SPゲージ加速Lv1(生産段階で解放) 精霊の加護Lv1(グレード4で解放) SPゲージ加速Lv2(グレード6で解放) |
| ジュラアーム | 水属性攻撃強化Lv1(生産段階で解放) 水属性攻撃強化Lv2(グレード6で解放) |
| ジャナフアーム | 火属性攻撃強化Lv1(生産段階で解放) 火属性攻撃強化Lv2(グレード6で解放) |
| レイアアーム | ロックオンLv1(生産段階で解放) 連撃Lv1(生産段階で解放) 連撃Lv2(グレード6で解放) |
| ギエナアーム | 装填速度Lv1(生産段階で解放) 装填速度Lv2(グレード6で解放) |
| ディアブロアーム | 火事場力Lv2(生産段階で解放) 破壊王Lv1(グレード6で解放) |
| レウスアーム | 火耐性Lv1(生産段階で解放) 攻撃Lv1(グレード6で解放) |
腰防具
| 名称 | スキル |
|---|---|
| レザーベルト | 体力増強Lv1(グレード2で解放) 水耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ジャグラスコイル | 不屈Lv1(グレード2で解放) 尻上がりLv1(グレード4で解放) 不屈Lv2(グレード6で解放) |
| クルルコイル | 背水防御Lv1(グレード2で解放) 回避距離UPLv1(グレード4で解放) |
| プケプケコイル | 毒属性強化Lv1(グレード2で解放) 毒属性強化Lv2(グレード6で解放) |
| ボロスコイル | 防御Lv1(グレード2で解放) ガード性能Lv2(グレード6で解放) |
| ギルオスコイル | 麻痺属性強化Lv1(生産段階で解放) 耳栓Lv1(グレード4で解放) 耳栓Lv2(グレード6で解放) |
| カガチコイル | 雷属性攻撃強化Lv1(生産段階で解放) 雷属性攻撃強化Lv2(グレード6で解放) |
| ウルムーコイル | 精霊の加護Lv1(生産段階で解放) 精霊の加護Lv2(グレード6で解放) |
| ジュラコイル | 水耐性Lv1(生産段階で解放) 水耐性Lv2(グレード4で解放) |
| ジャナフコイル | 火耐性Lv1(生産段階で解放) SPスキル威力アップLv1(グレード6で解放) |
| レイアコイル | 毒耐性Lv1(生産段階で解放) 連撃Lv1(グレード6で解放) |
| ギエナコイル | 氷属性攻撃強化Lv2(生産段階で解放) 風圧耐性Lv1(グレード6で解放) |
| ディアブロコイル | 破壊王Lv1(生産段階で解放) 攻めの守勢Lv1(グレード6で解放) |
| レウスコイル | 集中Lv1(生産段階で解放) 火属性攻撃強化Lv1(グレード6で解放) |
足防具
| 名称 | スキル |
|---|---|
| レザーパンツ | 毒耐性Lv1(グレード2で解放) 麻痺耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ジャグラスグリーヴ | 水属性攻撃強化Lv1(グレード2で解放) 水属性攻撃強化Lv2(グレード6で解放) |
| クルルグリーヴ | 見切りLv1(グレード2で解放) 見切りLv2(グレード6で解放) |
| プケプケグリーヴ | 体力増強Lv1(グレード2で解放) 毒耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ボロスグリーヴ | 反動軽減Lv1(グレード2で解放) 防御Lv1(グレード4で解放) 防御Lv2(グレード6で解放) |
| ギルオスグリーヴ | 麻痺属性強化Lv1(生産段階で解放) 麻痺属性強化Lv2(グレード6で解放) |
| カガチグリーヴ | ジャスト回避強化Lv1(生産段階で解放) 雷耐性Lv1(グレード4で解放) |
| ウルムーグリーヴ | 風圧耐性Lv1(生産段階で解放) 風圧耐性Lv2(グレード6で解放) |
| ジュラグリーヴ | 集中Lv1(生産段階で解放) 背水防御Lv1(グレード4で解放) 集中Lv2(グレード6で解放) |
| ジャナフグリーヴ | フルチャージLv1(生産段階で解放) フルチャージLv2(グレード6で解放) |
| レイアグリーヴ | 体力増強Lv1(生産段階で解放) 体力増強Lv2(グレード6で解放) |
| ギエナグリーヴ | 装填速度Lv1(生産段階で解放) 氷耐性Lv1(グレード6で解放) |
| ディアブログリーヴ | KO術Lv2(生産段階で解放) 破壊王Lv1(グレード6で解放) |
| レウスグリーヴ | 火耐性Lv1(生産段階で解放) 弱点特効Lv1(グレード6で解放) |
以上になります。
本家シリーズでもそうですが、一式装備よりも必要なスキルを持つ防具を組み合わせる形が主流になりそうです。
ゼニーをとにかく要求される為、スキルの解放を最優先としていくのが良いかと思います。
特に〇属性攻撃強化を持つ防具から生産&強化をしていくのがオススメです(/・ω・)/
記事の内容に誤りがあれば教えて頂けますと幸いです。
