2025/09/01
sponsored link
全部で295種類
ワイルズの武器用装飾品についてまとめています。
武器用装飾品の基本情報など
装飾品名についている【1】、【2】、【3】はスロットレベルを表しています。
2スロの装飾品は「交わりの峰 スージャ」のマカ錬金にて生産が可能です。(HR100以上で解放)
ただ、生産に要求されるポイントが非常に高いので、基本的には鑑定からの入手を狙った方が良いです。
3スロ武器用装飾品は全てレア度5以上になっていて「古びた珠・剣」の鑑定から入手する必要があります。
複合装飾品は全て3スロになっています。
また、複合装飾品の場合、後半に書かれているスキル名の方はLv1です。
例えば「火炎・守勢珠」の場合、火属性攻撃強化Lv3と攻めの守勢Lv1となっています。
全てのスキルに対して複合装飾品があるわけではなく、見切り+超会心などは存在しません。
武器用装飾品の一覧表
武器用装飾品は全部で295種類。表の並び順はゲーム中のデフォルトの並びになっています。
装飾品名 | スキル | レア度 |
---|---|---|
攻撃珠Ⅲ【3】 | 攻撃Lv3 | RARE5 |
守勢珠Ⅲ【3】 | 攻めの守勢Lv3 | RARE5 |
守勢・火炎珠【3】 | 攻めの守勢Lv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
守勢・流水珠【3】 | 攻めの守勢Lv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
守勢・雷光珠【3】 | 攻めの守勢Lv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
守勢・氷結珠【3】 | 攻めの守勢Lv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
守勢・破龍珠【3】 | 攻めの守勢Lv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
守勢・匠珠【3】 | 攻めの守勢Lv3 匠Lv1 | RARE7 |
守勢・鉄壁珠【3】 | 攻めの守勢Lv3 ガード性能Lv1 | RARE7 |
達人珠Ⅲ【3】 | 見切りLv3 | RARE5 |
超心珠Ⅲ【3】 | 超会心Lv3 | RARE5 |
抜刀珠Ⅲ【3】 | 抜刀術【技】Lv3 | RARE5 |
火炎珠Ⅲ【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 | RARE5 |
火炎・守勢珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 攻めの守勢Lv1 | RARE6 |
火炎・属会珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 会心撃【属性】Lv1 | RARE6 |
火炎・匠珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 匠Lv1 | RARE6 |
火炎・業物珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 業物Lv1 | RARE6 |
火炎・射法珠Ⅲ【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 弾道強化Lv1 | RARE6 |
火炎・初弾珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 ファーストショットLv1 | RARE6 |
火炎・積弾珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 フォースショットLv1 | RARE6 |
火炎・集中珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 集中Lv1 | RARE6 |
火炎・昂揚珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 強化持続Lv1 | RARE6 |
火炎・KO珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 KO術Lv1 | RARE6 |
火炎・速変珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 高速変形Lv1 | RARE6 |
火炎・鉄壁珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 ガード性能Lv1 | RARE6 |
火炎・強壁珠【3】 | 火属性攻撃強化Lv3 ガード強化Lv1 | RARE6 |
流水珠Ⅲ【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 | RARE5 |
流水・守勢珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 攻めの守勢Lv1 | RARE6 |
流水・属会珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 会心撃【属性】Lv1 | RARE6 |
流水・匠珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 匠Lv1 | RARE6 |
流水・業物珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 業物Lv1 | RARE6 |
流水・射法珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 弾道強化Lv1 | RARE6 |
流水・初弾珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 ファーストショットLv1 | RARE6 |
流水・積弾珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 フォースショットLv1 | RARE6 |
流水・集中珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 集中Lv1 | RARE6 |
流水・昂揚珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 強化持続Lv1 | RARE6 |
流水・KO珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 KO術Lv1 | RARE6 |
流水・速変珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 高速変形Lv1 | RARE6 |
流水・鉄壁珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 ガード性能Lv1 | RARE6 |
流水・強壁珠【3】 | 水属性攻撃強化Lv3 ガード強化Lv1 | RARE6 |
雷光珠Ⅲ【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 | RARE5 |
雷光・守勢珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 攻めの守勢Lv1 | RARE6 |
雷光・属会珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 会心撃【属性】Lv1 | RARE6 |
雷光・匠珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 匠Lv1 | RARE6 |
雷光・業物珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 業物Lv1 | RARE6 |
雷光・射法珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 弾道強化Lv1 | RARE6 |
雷光・初弾珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 ファーストショットLv1 | RARE6 |
雷光・積弾珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 フォースショットLv1 | RARE6 |
雷光・集中珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 集中Lv1 | RARE6 |
雷光・昂揚珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 強化持続Lv1 | RARE6 |
雷光・KO珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 KO術Lv1 | RARE6 |
雷光・速変珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 高速変形Lv1 | RARE6 |
雷光・鉄壁珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 ガード性能Lv1 | RARE6 |
雷光・強壁珠【3】 | 雷属性攻撃強化Lv3 ガード強化Lv1 | RARE6 |
氷結珠Ⅲ【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 | RARE5 |
氷結・守勢珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 攻めの守勢Lv1 | RARE6 |
氷結・属会珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 会心撃【属性】Lv1 | RARE6 |
氷結・匠珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 匠Lv1 | RARE6 |
氷結・業物珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 業物Lv1 | RARE6 |
氷結・射法珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 弾道強化Lv1 | RARE6 |
氷結・初弾珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 ファーストショットLv1 | RARE6 |
氷結・積弾珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 フォースショットLv1 | RARE6 |
氷結・集中珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 集中Lv1 | RARE6 |
氷結・昂揚珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 強化持続Lv1 | RARE6 |
氷結・KO珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 KO術Lv1 | RARE6 |
氷結・速変珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 高速変形Lv1 | RARE6 |
氷結・鉄壁珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 ガード性能Lv1 | RARE6 |
氷結・強壁珠【3】 | 氷属性攻撃強化Lv3 ガード強化Lv1 | RARE6 |
破龍珠Ⅲ【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 | RARE5 |
破龍・守勢珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 攻めの守勢Lv1 | RARE6 |
破龍・属会珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 会心撃【属性】Lv1 | RARE6 |
破龍・匠珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 匠Lv1 | RARE6 |
破龍・業物珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 業物Lv1 | RARE6 |
破龍・射法珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 弾道強化Lv1 | RARE6 |
破龍・初弾珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 ファーストショットLv1 | RARE6 |
破龍・積弾珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 フォースショットLv1 | RARE6 |
破龍・集中珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 集中Lv1 | RARE6 |
破龍・昂揚珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 強化持続Lv1 | RARE6 |
破龍・KO珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 KO術Lv1 | RARE6 |
破龍・速変珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 高速変形Lv1 | RARE6 |
破龍・鉄壁珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 ガード性能Lv1 | RARE6 |
破龍・強壁珠【3】 | 龍属性攻撃強化Lv3 ガード強化Lv1 | RARE6 |
毒珠Ⅲ【3】 | 毒属性強化Lv3 | RARE5 |
麻痺珠Ⅲ【3】 | 麻痺属性強化Lv3 | RARE5 |
睡眠珠Ⅲ【3】 | 睡眠属性強化Lv3 | RARE5 |
爆破珠Ⅲ【3】 | 爆破属性強化Lv3 | RARE5 |
属会珠Ⅲ【3】 | 会心撃【属性】Lv3 | RARE5 |
属会・火炎珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
属会・流水珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
属会・雷光珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
属会・氷結珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
属会・破龍珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
属会・匠珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 匠Lv1 | RARE5 |
属会・射法珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 弾道強化Lv1 | RARE5 |
属会・KO珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 KO術Lv1 | RARE5 |
属会・鉄壁珠【3】 | 会心撃【属性】Lv3 ガード性能Lv1 | RARE5 |
特会珠Ⅲ【3】 | 会心撃【特殊】Lv3 | RARE5 |
特会・匠珠【3】 | 会心撃【特殊】Lv3 匠Lv1 | RARE6 |
特会・射法珠【3】 | 会心撃【特殊】Lv3 弾道強化Lv1 | RARE6 |
特会・KO珠【3】 | 会心撃【特殊】Lv3 KO術Lv1 | RARE6 |
特会・鉄壁珠【3】 | 会心撃【特殊】Lv3 ガード性能Lv1 | RARE6 |
溜幅珠Ⅲ【3】 | チャージマスターLv3 | RARE5 |
溜幅・匠珠【3】 | チャージマスターLv3 匠Lv1 | RARE7 |
溜幅・KO珠【3】 | チャージマスターLv3 KO術L1 | RARE7 |
匠珠Ⅲ【3】 | 匠Lv3 | RARE5 |
業物珠Ⅲ【3】 | 業物Lv3 | RARE5 |
業物・火炎珠【3】 | 業物Lv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
業物・流水珠【3】 | 業物Lv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
業物・雷光珠【3】 | 業物Lv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
業物・氷結珠【3】 | 業物Lv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
業物・破龍珠【3】 | 業物Lv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
業物・匠珠【3】 | 業物Lv3 匠Lv1 | RARE7 |
業物・KO珠【3】 | 業物Lv3 KO術Lv1 | RARE7 |
業物・鉄壁珠【3】 | 業物Lv3 ガード性能Lv1 | RARE7 |
剛刃珠Ⅲ【3】 | 剛刃研磨Lv3 | RARE5 |
心眼珠Ⅲ【3】 | 心眼Lv3 | RARE5 |
鈍器珠Ⅲ【3】 | 鈍器使いLv3 | RARE5 |
達芸珠Ⅲ【3】 | 達人芸Lv3 | RARE5 |
強弾珠Ⅲ【3】 | 通常弾・通常矢強化Lv3 | RARE5 |
貫通珠Ⅲ【3】 | 貫通弾・竜の矢強化Lv3 | RARE5 |
散弾珠Ⅲ【3】 | 散弾・剛射強化Lv3 | RARE5 |
射法珠Ⅲ【3】 | 弾道強化Lv3 | RARE5 |
速射珠Ⅲ【3】 | 速射強化Lv3 | RARE5 |
初弾珠Ⅲ【3】 | ファーストショットLv3 | RARE5 |
初弾・火炎珠【3】 | ファーストショットLv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
初弾・流水珠【3】 | ファーストショットLv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
初弾・雷光珠【3】 | ファーストショットLv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
初弾・氷結珠【3】 | ファーストショットLv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
初弾・破龍珠【3】 | ファーストショットLv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
初弾・射法珠【3】 | ファーストショットLv3 弾道強化Lv1 | RARE7 |
初弾・鉄壁珠【3】 | ファーストショットLv3 ガード性能Lv1 | RARE7 |
積弾珠Ⅲ【3】 | フォースショットLv3 | RARE5 |
積弾・火炎珠【3】 | フォースショットLv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
積弾・流水珠【3】 | フォースショットLv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
積弾・雷光珠【3】 | フォースショットLv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
積弾・氷結珠【3】 | フォースショットLv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
積弾・破龍珠【3】 | フォースショットLv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
積弾・射法珠【3】 | フォースショットLv3 弾道強化Lv1 | RARE7 |
積弾・鉄壁珠【3】 | フォースショットLv3 ガード性能Lv1 | RARE7 |
痺瓶珠Ⅲ【3】 | 麻痺ビン追加Lv3 | RARE5 |
眠瓶珠Ⅲ【3】 | 睡眠ビン追加Lv3 | RARE5 |
集中珠Ⅲ【3】 | 集中Lv3 | RARE5 |
集中・火炎珠【3】 | 集中Lv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
集中・流水珠【3】 | 集中Lv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
集中・雷光珠【3】 | 集中Lv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
集中・氷結珠【3】 | 集中Lv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
集中・破龍珠【3】 | 集中Lv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
集中・匠珠【3】 | 集中Lv3 匠Lv1 | RARE7 |
集中・射法珠【3】 | 集中Lv3 弾道強化Lv1 | RARE7 |
集中・KO珠【3】 | 集中Lv3 KO術Lv1 | RARE7 |
昂揚珠Ⅲ【3】 | 強化持続Lv3 | RARE5 |
昂揚・火炎珠【3】 | 強化持続Lv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
昂揚・流水珠【3】 | 強化持続Lv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
昂揚・雷光珠【3】 | 強化持続Lv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
昂揚・氷結珠【3】 | 強化持続Lv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
昂揚・破龍珠【3】 | 強化持続Lv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
昂揚・匠珠【3】 | 強化持続Lv3 匠Lv1 | RARE7 |
抜打珠Ⅲ【3】 | 抜刀術【力】Lv3 | RARE5 |
抜打・匠珠【3】 | 抜刀術【力】Lv3 匠Lv1 | RARE7 |
抜打・KO珠【3】 | 抜刀術【力】Lv3 KO術Lv1 | RARE7 |
抜打・鉄壁珠【3】 | 抜刀術【力】Lv3 ガード性能Lv1 | RARE7 |
KO珠Ⅲ【3】 | KO術Lv3 | RARE5 |
奪気珠Ⅲ【3】 | スタミナ奪取Lv3 | RARE5 |
砲術珠Ⅲ【3】 | 砲術Lv3 | RARE5 |
速変珠Ⅲ【3】 | 高速変形Lv3 | RARE5 |
速変・火炎珠【3】 | 高速変形Lv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
速変・流水珠【3】 | 高速変形Lv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
速変・雷光珠【3】 | 高速変形Lv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
速変・氷結珠【3】 | 高速変形Lv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
速変・破龍珠【3】 | 高速変形Lv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE7 |
速変・匠珠【3】 | 高速変形Lv3 匠Lv1 | RARE7 |
速変・KO珠【3】 | 高速変形Lv3 KO術Lv1 | RARE7 |
速変・鉄壁珠【3】 | 高速変形Lv3 ガード性能Lv1 | RARE7 |
鼓笛・攻撃珠【3】 | 笛吹き名人Lv2 攻撃Lv1 | RARE5 |
鼓笛・達人珠【3】 | 笛吹き名人Lv2 見切りLv1 | RARE5 |
鼓笛・抜刀珠【3】 | 笛吹き名人Lv2 抜刀術【技】Lv1 | RARE5 |
鼓笛・匠珠【3】 | 笛吹き名人Lv2 匠Lv1 | RARE5 |
鼓笛・KO珠【3】 | 笛吹き名人Lv2 KO術Lv1 | RARE5 |
溜打・攻撃珠【3】 | 溜打強化Lv1 攻撃Lv1 | RARE5 |
溜打・達人珠【3】 | 溜打強化Lv1 見切りLv1 | RARE5 |
溜打・抜刀珠【3】 | 溜打強化Lv1 抜刀術【技】Lv1 | RARE5 |
溜打・匠珠【3】 | 溜打強化Lv1 匠Lv1 | RARE5 |
溜打・KO珠【3】 | 溜打強化Lv1 KO術Lv1 | RARE5 |
飛燕・攻撃珠【3】 | 飛燕Lv1 攻撃Lv1 | RARE5 |
飛燕・達人珠【3】 | 飛燕Lv1 見切りLv1 | RARE5 |
飛燕・抜刀珠【3】 | 飛燕Lv1 抜刀術【技】Lv1 | RARE5 |
飛燕・匠珠【3】 | 飛燕Lv1 匠Lv1 | RARE5 |
強毒・攻撃珠【3】 | 毒ダメージ強化Lv1 攻撃Lv1 | RARE6 |
強毒・達人珠【3】 | 毒ダメージ強化Lv1 見切りLv1 | RARE6 |
強毒・抜刀珠【3】 | 毒ダメージ強化Lv1 抜刀術【技】Lv1 | RARE6 |
強毒・匠珠【3】 | 毒ダメージ強化Lv1 匠Lv1 | RARE6 |
強毒・射法珠【3】 | 毒ダメージ強化Lv1 弾道強化Lv1 | RARE6 |
強毒・KO珠【3】 | 毒ダメージ強化Lv1 KO術Lv1 | RARE6 |
強毒・鉄壁珠【3】 | 毒ダメージ強化Lv1 ガード性能Lv1 | RARE6 |
鉄壁珠Ⅲ【3】 | ガード性能Lv3 | RARE5 |
強壁珠Ⅲ【3】 | ガード強化Lv3 | RARE5 |
強壁・火炎珠【3】 | ガード強化Lv3 火属性攻撃強化Lv1 | RARE6 |
強壁・流水珠【3】 | ガード強化Lv3 水属性攻撃強化Lv1 | RARE6 |
強壁・雷光珠【3】 | ガード強化Lv3 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE6 |
強壁・氷結珠【3】 | ガード強化Lv3 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE6 |
強壁・破龍珠【3】 | ガード強化Lv3 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE6 |
強壁・匠珠【3】 | ガード強化Lv3 匠Lv1 | RARE6 |
強壁・鉄壁珠【3】 | ガード強化Lv3 ガード性能Lv1 | RARE6 |
増弾・攻撃珠【3】 | 砲弾装填Lv2 攻撃Lv1 | RARE5 |
増弾・達人珠【3】 | 砲弾装填Lv2 見切りLv1 | RARE5 |
増弾・抜刀珠【3】 | 砲弾装填Lv2 抜刀術【技】Lv1 | RARE5 |
増弾・匠珠【3】 | 砲弾装填Lv2 匠Lv1 | RARE5 |
増弾・鉄壁珠【3】 | 砲弾装填Lv2 ガード性能Lv1 | RARE5 |
研磨・攻撃珠【3】 | 砥石使用高速化Lv2 攻撃Lv1 | RARE5 |
研磨・達人珠【3】 | 砥石使用高速化Lv2 見切りLv1 | RARE5 |
研磨・抜刀珠【3】 | 砥石使用高速化Lv2 抜刀術【技】Lv1 | RARE5 |
研磨・匠珠【3】 | 砥石使用高速化Lv2 匠Lv1 | RARE5 |
研磨・KO珠【3】 | 砥石使用高速化Lv2 KO術Lv1 | RARE5 |
研磨・鉄壁珠【3】 | 砥石使用高速化Lv2 ガード性能Lv1 | RARE5 |
ここまで3スロ | ||
ここから2スロ | ||
攻撃珠Ⅱ【2】 | 攻撃Lv2 | RARE4 |
守勢珠Ⅱ【2】 | 攻めの守勢Lv2 | RARE4 |
達人珠Ⅱ【2】 | 見切りLv2 | RARE4 |
超心珠Ⅱ【2】 | 超会心Lv2 | RARE4 |
抜刀珠Ⅱ【2】 | 抜刀術【技】Lv2 | RARE4 |
火炎珠Ⅱ【2】 | 火属性攻撃強化Lv2 | RARE4 |
流水珠Ⅱ【2】 | 水属性攻撃強化Lv2 | RARE4 |
雷光珠Ⅱ【2】 | 雷属性攻撃強化Lv2 | RARE4 |
氷結珠Ⅱ【2】 | 氷属性攻撃強化Lv2 | RARE4 |
破龍珠Ⅱ【2】 | 龍属性攻撃強化Lv2 | RARE4 |
毒珠Ⅱ【2】 | 毒属性強化Lv2 | RARE4 |
麻痺珠Ⅱ【2】 | 麻痺属性強化Lv2 | RARE4 |
睡眠珠Ⅱ【2】 | 睡眠属性強化Lv2 | RARE4 |
爆破珠Ⅱ【2】 | 爆破属性強化Lv2 | RARE4 |
属会珠Ⅱ【2】 | 会心撃【属性】Lv2 | RARE4 |
特会珠Ⅱ【2】 | 会心撃【特殊】Lv2 | RARE4 |
溜幅珠Ⅱ【2】 | チャージマスターLv2 | RARE4 |
匠珠Ⅱ【2】 | 匠Lv2 | RARE4 |
業物珠Ⅱ【2】 | 業物Lv2 | RARE4 |
剛刃珠Ⅱ【2】 | 剛刃研磨Lv2 | RARE4 |
心眼珠Ⅱ【2】 | 心眼Lv2 | RARE4 |
鈍器珠Ⅱ【2】 | 鈍器使いLv2 | RARE4 |
射法珠Ⅱ【2】 | 弾道強化Lv2 | RARE4 |
初弾珠Ⅱ【2】 | ファーストショットLv2 | RARE4 |
積弾珠Ⅱ【2】 | フォースショットLv2 | RARE4 |
特射珠Ⅱ【2】 | 特殊射撃強化Lv2 | RARE4 |
毒瓶珠Ⅱ【2】 | 毒ビン追加Lv1 | RARE4 |
爆瓶珠Ⅱ【2】 | 爆破ビン追加Lv1 | RARE4 |
疲瓶珠Ⅱ【2】 | 減気ビン追加Lv1 | RARE4 |
集中珠Ⅱ【2】 | 集中Lv2 | RARE4 |
昂揚珠Ⅱ【2】 | 強化持続Lv2 | RARE4 |
抜打珠Ⅱ【2】 | 抜刀術【力】Lv2 | RARE4 |
KO珠Ⅱ【2】 | KO術Lv2 | RARE4 |
奪気珠Ⅱ【2】 | スタミナ奪取Lv2 | RARE4 |
砲術珠Ⅱ【2】 | 砲術Lv2 | RARE4 |
速変珠Ⅱ【2】 | 高速変形Lv2 | RARE4 |
鼓笛珠Ⅱ【2】 | 笛吹き名人Lv1 | RARE4 |
溜打珠Ⅱ【2】 | 溜打強化Lv2 | RARE4 |
飛燕珠Ⅱ【2】 | 飛燕Lv1 | RARE4 |
強毒珠Ⅱ【2】 | 毒ダメージ強化Lv1 | RARE4 |
鉄壁珠Ⅱ【2】 | ガード性能Lv2 | RARE4 |
強壁珠Ⅱ【2】 | ガード強化Lv2 | RARE4 |
増弾珠Ⅱ【2】 | 砲弾装填Lv2 | RARE4 |
研磨珠Ⅱ【2】 | 砥石使用高速化Lv2 | RARE4 |
ここまで2スロ | ||
ここから1スロ | ||
攻撃珠【1】 | 攻撃Lv1 | RARE3 |
守勢珠【1】 | 攻めの守勢Lv1 | RARE3 |
達人珠【1】 | 見切りLv1 | RARE3 |
超心珠【1】 | 超会心Lv1 | RARE3 |
抜刀珠【1】 | 抜刀術【技】Lv1 | RARE3 |
火炎珠【1】 | 火属性攻撃強化Lv1 | RARE3 |
流水珠【1】 | 水属性攻撃強化Lv1 | RARE3 |
雷光珠【1】 | 雷属性攻撃強化Lv1 | RARE3 |
氷結珠【1】 | 氷属性攻撃強化Lv1 | RARE3 |
破龍珠【1】 | 龍属性攻撃強化Lv1 | RARE3 |
毒珠【1】 | 毒属性強化Lv1 | RARE3 |
麻痺珠【1】 | 麻痺属性強化Lv1 | RARE3 |
睡眠珠【1】 | 睡眠属性強化Lv1 | RARE3 |
爆破珠【1】 | 爆破属性強化Lv1 | RARE3 |
属会珠【1】 | 会心撃【属性】Lv1 | RARE3 |
特会珠【1】 | 会心撃【特殊】Lv1 | RARE3 |
溜幅珠【1】 | チャージマスターLv1 | RARE3 |
匠珠【1】 | 匠Lv1 | RARE3 |
業物珠【1】 | 業物Lv1 | RARE3 |
剛刃珠【1】 | 剛刃研磨Lv1 | RARE3 |
心眼珠【1】 | 心眼Lv1 | RARE3 |
鈍器珠【1】 | 鈍器使いLv1 | RARE3 |
射法珠【1】 | 弾道強化Lv1 | RARE3 |
初弾珠【1】 | ファーストショットLv1 | RARE3 |
積弾珠【1】 | フォースショットLv1 | RARE3 |
特射珠【1】 | 特殊射撃強化Lv1 | RARE3 |
集中珠【1】 | 集中Lv1 | RARE3 |
昂揚珠【1】 | 強化持続Lv1 | RARE3 |
抜打珠【1】 | 抜刀術【力】Lv1 | RARE3 |
KO珠【1】 | KO術Lv1 | RARE3 |
奪気珠【1】 | スタミナ奪取Lv1 | RARE3 |
砲術珠【1】 | 砲術Lv1 | RARE3 |
速変珠【1】 | 高速変形Lv1 | RARE3 |
鉄壁珠【1】 | ガード性能Lv1 | RARE3 |
強壁珠【1】 | ガード強化Lv1 | RARE3 |
増弾珠【1】 | 高速変形Lv1 | RARE3 |
研磨珠【1】 | 砥石使用高速化Lv1 | RARE3 |
誤字脱字などありましたら、ご指摘いただけると助かります。