2025/11/03
sponsored link
序盤は火属性弱点が多め
大型モンスターの弱点をまとめています。実際は部位ごとに通る属性・通らない属性があるわけですが、とりあえず〇か◎になっている属性で戦うことでダメージを稼ぐことができます。
| モンスター名 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャタカブラ | ▲ | ▲ | ◎ | 〇 | ✕ |
| ケマトリス | ✕ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
| ラバラ・バリナ | 〇 | ✕ | ▲ | ▲ | ✕ |
| ババコンガ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| バーラハーラ | ▲ | ✕ | 〇 | ▲ | ▲ |
| ドシャグマ | 〇 | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ |
| ウズ・トゥナ | ▲ | ✕ | 〇 | ▲ | ▲ |
| レ・ダウ | ▲ | ▲ | ✕ | 〇 | ▲ |
| ププロポル | ▲ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
| ネルスキュラ | 〇 | ✕ | ✕ | ▲ | ✕ |
| ヒラバミ | 〇 | ▲ | 〇 | ✕ | ▲ |
| アジャラカン | ✕ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
| ヌ・エグドラ | ✕ | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 護竜ドシャグマ | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ |
| 護竜リオレウス | ✕ | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 |
| ジン・ダハド | 〇 | ▲ | ▲ | ✕ | ▲ |
| 護竜オドガロン亜種 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ▲ |
| シーウー | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | ✕ |
| 護竜アルシュベルド | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ゾ・シア | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 |
| イャンクック | ▲ | 〇 | 〇 | ◎ | ✕ |
| ゲリョス | 〇 | ▲ | ✕ | 〇 | ▲ |
| リオレイア | ✕ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 |
| 護竜アンジャナフ亜種 | ▲ | 〇 | ✕ | 〇 | ▲ |
| リオレウス | ✕ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 |
| グラビモス | ✕ | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 |
| ドドブランゴ | 〇 | ▲ | ▲ | ✕ | ✕ |
| ゴア・マガラ | 〇 | ✕ | ▲ | ▲ | 〇 |
| アルシュベルド | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
誤りなどあればご指摘頂けると幸いです。
