2025/11/01
sponsored link
明らかに翔蟲を使ってない技もあるけど…
鉄蟲糸技のクールタイムや消費翔蟲数を書いていきます。
大剣
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 威糸呵成の構え | 2 | 10秒(1匹5秒) |
| 強化納刀 | 1 | 10秒 |
| 金剛溜め斬り | 1 | 13秒 |
| バックスライド | 1 | 5秒 |
| ハンティングエッジ | 1 | 7秒 |
太刀
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 桜花鉄蟲気刃斬 | 1 | 36秒 |
| 円月 | 2 | 24秒(1匹12秒) |
| 剛・気刃斬り | 1 | 6秒 |
| 水月の構え | 2 | 20秒(1匹10秒) |
| 飛翔蹴り | 1 | 32秒 |
片手剣
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 風車 | 2 | 20秒(1匹10秒) |
| シールドバンプ | 1 | 10秒 |
| 重撃の刃薬 | 1 | 15秒 |
| 飛影(とびかげ) | 1 | 6秒 |
| 滅・昇竜撃 | 2 | 26秒(1匹13秒) |
双剣
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 朧翔け | 1 | 15秒 |
| 鉄蟲研糸 | 1 | 7秒 |
| 鉄蟲斬糸 | 1 | 30秒 |
| 櫓越え | 1 | 6秒 |
| 螺旋斬 | 1 | 15秒 |
ランス
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| アンカーレイジ | 1 | 13秒 |
| 昇天突き | 1 | 15秒 |
| デュエルヴァイン | 1 | 13秒 |
| 納遁術 | 1 | 20秒 |
| 流転突き | 1 | 13秒 |
ガンランス
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| ガードエッジ | 1 | 16秒 |
| 地裂斬 | 1 | 25秒 |
| フルバレットファイア | 2 | 34秒(1匹17秒) |
| ヘイルカッター | 1 | 13秒 |
| リバースブラスト | 1 | 15 |
スラッシュアックス
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 金剛連斧 | 1 | 13秒 |
| スラッシュチャージャー | 1 | 17秒 |
| 属性充填カウンター | 1 | 10秒(1匹5秒) |
| 飛翔竜剣 | 1 | 17秒 |
| ワイヤーステップ | 1 | 4秒 |
チャージアックス
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| アックスホッパー | 1 | 13秒 |
| エアダッシュ | 1 | 5秒 |
| カウンターフルチャージ | 1 | 13秒 |
| 形態変化前進 | 1 | 7秒 |
| 即妙の構え | 1 | 7秒 |
操虫棍
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 覚蟲撃 | 1 | 16秒 |
| 回帰猟虫 | 1 | 20秒 |
| 降竜 | 1 | 20秒 |
| 鉄蟲糸跳躍 | 1 | 10秒 |
| 猟虫滑空 | 1 | 13秒 |
ライトボウガン
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 機関鉄蟲弾 | 1 | 15秒 |
| 扇回移動 | 1 | 11秒 |
| 扇回跳躍 | 1 | 7秒 |
| 鉄蟲糸滑走 | 1 | 13秒 |
| 反撃竜弾 | 1 | 10秒 |
ヘビィボウガン
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| カウンターショット | 1 | 20秒(1匹10秒) |
| カウンターチャージャー | 1 | 10秒 |
| 自在鉄蟲糸滑走 | 1 | 6秒 |
| 鉄蟲円糸【迅】 | 1 | 10秒 |
| 鉄蟲円糸【鈍】 | 1 | 10秒 |
弓
| 技名 | 消費翔蟲数 | クールタイム |
|---|---|---|
| 剛力の弓がけ | 1 | 20秒(1匹10秒) |
| 弓息法 | 1 | 10秒 |
| 飛翔にらみ撃ち | 1 | 20秒 |
| 一手 | 1 | 13秒 |
| 矢強化 | 1 | 14秒 |
以上になります。
全鉄蟲糸技中で最もクールタイムが長いの技は太刀の「桜花鉄蟲気刃斬」で36秒になります。
